邓迪联

24/25苏超第34轮

2025-04-26 19:30:00

-

凯尔特人

赛事数据

一. 彩球独家报道(足球推荐)

苏超: 邓迪联VS凯尔特人

比赛时间: 2025-04-26 19:30:00

24/25苏超第34轮

二. 彩球网独家数据揭秘-(足球分析)

历史对阵:

主队本赛季战绩为35战,7胜7平21负, 主场战绩为17战,3胜4平10负, 客场战绩为18战,4胜3平11负

主队本赛季3月战绩为3战,1胜2负, 主场战绩为1战,1负, 客场战绩为2战,1胜1负

主队本赛季4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

主队本赛季苏超战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

主队本赛季苏超主场共进行0场, 进0球, 失0球, 场均进0球, 失0球

主队本赛季苏超3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

主队本赛季苏超4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季战绩为53战,33胜11平9负, 主场战绩为26战,18胜4平4负, 客场战绩为27战,15胜7平5负

客队本赛季3月战绩为4战,3胜1平, 主场战绩为2战,1胜1平, 客场战绩为2战,2胜

客队本赛季4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季苏超战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季苏超客场共进行0场, 进0球, 失0球, 场均进0球, 失0球

客队本赛季苏超3月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

客队本赛季苏超4月战绩为0战,, 主场战绩为0战,, 客场战绩为0战,

近期战绩:

双方交锋, 主队主场14战,2胜3平9负, 进11球, 失31球, 客场10战,主队1平9负, 进39球, 失7球

主队主场最近4战2胜2负, 进7球, 失6球, 场均进1.8球, 失1.5球, 客场最近6战3胜1平2负, 进9球, 失6球, 场均进1.5球, 失1.0球

主队最近10战5胜1平4负, 进16球, 失12球, 场均进1.6球, 失1.2球

主队主场最近10战3胜1平6负, 进10球, 失12球, 场均进1.0球, 失1.2球

客队客场最近10战5胜3平2负, 进17球, 失10球, 场均进1.7球, 失1.0球

三. 盘口情况

亚盘:

立博初盘: 0.95 受让球半 0.75; 即时盘: 1.0 受让球半 0.75

Bet365初盘: 0.83 受让球半/两球 1.03; 即时盘: 1.03 受让球半 0.83

澳门初盘: 1.0 受让球半 0.8; 即时盘: 1.0 受让球半 0.8

伟德初盘: 0.93 受让球半 0.75; 即时盘: 0.72 受让球半/两球 0.97

易胜博初盘: 1.02 受让球半 0.87; 即时盘: 1.04 受让球半 0.82

10BET初盘: 1.0 受让球半 0.83; 即时盘: 1.0 受让球半 0.83

明陞初盘: 0.85 受让球半/两球 1.01; 即时盘: 0.87 受让球半/两球 1.02

皇冠初盘: 1.04 受让球半 0.84; 即时盘: 1.04 受让球半 0.84

盈禾初盘: 1.03 受让球半 0.83; 即时盘: 1.05 受让球半 0.85

欧盘:

立博初盘: 9.5 5.75 1.28; 即时盘: 9.5 6.0 1.28

Bet365初盘: 10.0 5.5 1.27; 即时盘: 9.0 5.5 1.28

澳门初盘: 8.0 5.45 1.25; 即时盘: 8.0 5.45 1.25

伟德初盘: 9.0 5.5 1.25; 即时盘: 9.5 5.5 1.25

易胜博初盘: 9.0 5.5 1.29; 即时盘: 9.0 5.5 1.29

10BET初盘: 8.8 5.4 1.27; 即时盘: 8.8 5.6 1.29

明陞初盘: 8.3 5.6 1.28; 即时盘: 8.6 5.6 1.27

皇冠初盘: 8.5 5.5 1.28; 即时盘: 8.2 5.6 1.28

盈禾初盘: 7.65 5.05 1.25; 即时盘: 7.95 5.25 1.3

四. 大数据匹配:

1. 彩球通过大数据分析, 共分析数据11745635条相关数据, 匹配模型117个, 截止当前时间发生数据变化17456次.

五. 彩球APP详细解析(足球预测):